KBSC
접수하기공모전 소개

KB국민은행
소프트웨어 경진대회
KB국민은행과 사피엔스4.0은 2017년부터 KB국민은행 소프트웨어 경진대회를 개최하고 있습니다.
프로그래밍에 관심 있는 청소년들에게 새로운 기회를 열어주고, 성장을 지원합니다.
소프트웨어로 세상을 바꿔나갈 분들을 기다립니다.
미션 및 비전
MISSION
KB국민은행 대표 사회공헌 사업으로 미래인재 양성
VISION
미래의 소프트웨어 전문가 발굴


운영계획
- 모집
- 예선 심사
- 예선
결과 발표 - 포트폴리오
제작 - 온라인
멘토링 - 본선대회
- 시상
대회연혁
2021
제4회 KB국민은행 소프트웨어 경진대회
개최일 | 2021년 12월 17일(금) |
---|---|
대회 주제 | 국민과 함께 『환경을 바꾸는 소프트웨어』 |
상세 내용 | 다양한 온라인 행사를 통한 언택트 경험 확대 · 온라인 멘토링 : 김겨울(겨울서점), 이신혁(티키틱) 및 조성준(정신건강의학과 교수) 강연 · 온라인 컨벤션 : KB국민은행 여의도 신관을 구현한 메타버스 공간에서 본선 출품작 전시 · 온택트 시상식 보러가기 |
참가 대상 | 고등학생 · 대학생 |
대상 작품 | 친환경 미래도시를 메타버스로 구현해 교육용 프로그램을 개발한 '에코버스' |
참여 인원 | 7,783명 |
2020
제3회 KB국민은행 소프트웨어 경진대회
개최일 | 2020년 12월 9일(수) |
---|---|
대회 주제 | 국민과 함께 『세상을 바꾸는 소프트웨어』 |
상세 내용 | 전과정 비대면으로 대회 진행 · 온택트 멘토링(주언규(신사임당), 이승국(천재이승국) 및 조성준(정신건강의학과 교수) 강연) · 온택트 시상식 보러가기 |
참가 대상 | 고등 · 대학생 |
대상 작품 | 일기를 통해 감정을 소통하고, 고민은 해결해 주는 '마인드 리버스' 앱 |
참여 인원 | 3,100명 |
2019
제2회 KB국민은행 소프트웨어 경진대회
개최일 | 2019년 12월 14일(토) |
---|---|
개최 장소 | AT센터 |
대회 주제 | 국민과 함께 『소프트웨어 대축제』 |
상세 내용 | 경진대회, 로봇 올림피아드, SW체험존, 원데이 코딩클래스, 토크콘서트 등 코딩 박람회 개최 |
참가 대상 | 초 · 중 · 고 · 대학생 |
대상 작품 | AI와 딥러닝 모델을 바탕으로 건강상태를 체크할 수 있는 '설진기' 앱 |
참여 인원 | 2,000명 |
2018
제1회 KB국민은행 소프트웨어 경진대회
역대 참가자

13,170
대회 참가자 수
696
본선 참가자 수
191
수상자 수